Qingdao Sincere Machinery Co., Ltd sales@sincere-extruder.com 86--15726275773
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Sincere
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: negotiable
Tempo de entrega: 7-15 dias úteis
Termos de pagamento: L/C,T/T
Fonte de energia: |
eléctrico |
Taxa de vibração: |
0-2.5 × 2 |
Tipo de controlo: |
Automático |
Bloqueador: |
5.5kw*2 |
Remover taxa: |
55% a 75% |
Tipo de processamento: |
Máquina de perfurar sacos |
Capacidade: |
100kg/h |
Output máximo: |
1100 kg/h |
Abertura de alimentação: |
250*210-800*800 mm |
VGarantia: |
1 ano |
Espessura do material: |
0.1-80mm |
Classificação do produto: |
Equipamento auxiliar de plástico |
Dimensões: |
220/750/2200mm |
Entrada de ar quente: |
Design do cotovelo |
Modo de abertura: |
Pneumático |
Fonte de energia: |
eléctrico |
Taxa de vibração: |
0-2.5 × 2 |
Tipo de controlo: |
Automático |
Bloqueador: |
5.5kw*2 |
Remover taxa: |
55% a 75% |
Tipo de processamento: |
Máquina de perfurar sacos |
Capacidade: |
100kg/h |
Output máximo: |
1100 kg/h |
Abertura de alimentação: |
250*210-800*800 mm |
VGarantia: |
1 ano |
Espessura do material: |
0.1-80mm |
Classificação do produto: |
Equipamento auxiliar de plástico |
Dimensões: |
220/750/2200mm |
Entrada de ar quente: |
Design do cotovelo |
Modo de abertura: |
Pneumático |
Modelo | Diâmetro da faca giratória. | Quantidade de facas rotativas (pcs) | Quantidade fixa de facas (pcs) | Diâmetro do buraco da peneira (mm) | Tamanho das partículas (mm) | Capacidade (kg) | Potência (kw) | Dimensão global (mm) | Peso total (kg) |
SWP100 | 100 | 2 | 2 | 3-5 | 2 a 4 | 50 | 1.5 | 600*400*800 | 120 |
SWP160 | 160 | 3 | 2 | 6 a 10 | 4 a 8 | 100 a 150 | 3 | 790*600*1175 | 300 |
SWP200 | 200 | 3 | 2 | 6 a 10 | 4 a 8 | 100 a 200 | 4 | 800*640*1450 | 300 |
SWP260 | 260 | 3 | 2 | 6 a 10 | 4 a 8 | 100 a 200 | 4 | 800*1000*1200 | 200 |
SWP300 | 300 | 3 | 2 | 6 a 10 | 4 a 8 | 200 a 300 | 11 | 1245*880*1720 | 660 |
SWP2232 | 220 | 12 | 2 | 6 a 10 | 4 a 8 | 200 a 250 | 5.5 | 1000*800*1200 | 360 |
SWP360 | 360 | 3 | 2 | 6 a 10 | 4 a 8 | 350 a 400 | 11 | 1600*1100*1400 | 750 |
SWP380 | 380 | 15 | 2 | 8 a 12 | 8 a 10 | 200 a 500 | 15 | 2180*1020*1810 | 1200 |
SWP450 | 450 | 9 | 2 | 6 a 10 | 6 a 8 | 250 a 400 | 22 | 2080*1500*2120 | 1480 |
SWP500 | 500 | 35 | 4 | 12 | 6 a 9 | 700-800 | 30 | 2535*1590*3000 | 3000 |
SWP630 | 630 | 60 | 4 | 12 | 6 a 9 | 700-800 | 30 | 1900*1500*3500 | 6500 |
SWP800 | 800 | 10 | 4 | 12 | 6 a 8 | 800 a 1000 | 55 | 1000*1500*3500 | 6500 |
SWP3040 | 280 | 15 | 2 | 8 a 10 | 8 a 10 | 200 a 300 | 7.5 | 1000*1200*1030 | 450 |
SWP120 | 120 | 8 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0.75 | 600*760*1030 | 100 |
SWP250 | 250 | 8 | 2 | 6 | 6 | 80 | 2.2 | 1000*900*1100 | 180 |
O nosso serviço:
*Podemos fornecer aos clientes serviços de instalação e utilização perfeitos.
*Podemos fornecer aos clientes produtos satisfatórios de acordo com as suas necessidades.
*Quando surgem problemas durante a utilização dos produtos, podemos fornecer soluções adequadas.
*O período de garantia é de um ano, excepto danos causados pelo homem.
*Bem-vindo a visitar a nossa fábrica e ansioso para a cooperação ganha-ganha.
Perguntas frequentes:
1É uma fábrica ou uma empresa comercial?